Pratissoli 高壓水幫浦 MKS系列

產品介紹
MKSHP
Model | l/min | Gpm | rpm | MPa | bar | psi | hp | kW | Dimension (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 48.2 | 1500 /1800 /2200 | 40,0 | 400 | 5800 | 191 | 140,5 | 829x747x362 | 393 | |
231 | 61.0 | 1500 /1800 /2200 | 30,0 | 300 | 4350 | 182 | 134,0 | 829x747x362 | 393 | |
285 | 75.3 | 1500 /1800 /2200 | 25,0 | 250 | 3600 | 187 | 137,5 | 829x747x362 | 393 |
MKSLP
Model | l/min | Gpm | rpm | MPa | bar | psi | hp | kW | Dimension (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 91.1 | 1500 /1800 /2200 | 20,0 | 200 | 2900 | 180 | 132,0 | 841x747x400 | 407 | |
410 | 108.4 | 1500 /1800 /2200 | 17,0 | 170 | 2500 | 183 | 135,0 | 841x747x400 | 407 | |
481 | 127.0 | 1500 /1800 /2200 | 15,0 | 150 | 2175 | 190 | 140,0 | 841x747x400 | 407 |
產品名稱 : Pratissoli 高壓水幫浦 MKS系列
型號 : MKS